GRU token directory
Canonical reference for GRU hub tokens (c*), M00 liquidity indices (Li*), and cW* cross-chain transport. Logos and download assets: brand assets.
Official project website: d-bis.org · Explorer: explorer.d-bis.org · Documentation: info.defi-oracle.io
M1 hub tokens (c*)
Compliant eMoney and commodity tokens on Defi Oracle Meta Mainnet (chain 138). Wrapped transport symbols (cW*) deploy on public networks via CCIP.
cUSDT — Tether USD (Compliant)
Compliant USD treasury reserve (T-class) for institutional settlement and PMM liquidity on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x93E662...da7f22
- Transport:
- cWUSDT — logo
cWUSDT — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0xaF5017...44D8AE | View |
| Optimism | 10 | 0x04B2AE...8ED7E6 | View |
| Cronos | 25 | 0x72948a...4312b8 | View |
| BSC | 56 | 0x9a1D0d...0914dB | View |
| Gnosis | 100 | 0x0cb019...bf7acF | View |
| Polygon | 137 | 0x0cb019...bf7acF | View |
| Base | 8453 | 0x04B2AE...8ED7E6 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0x73ADaF...f6a76B | View |
| Celo | 42220 | 0x73376e...De3442 | View |
| Avalanche | 43114 | 0x8142BA...13DFdf | View |
cUSDC — USD Coin (Compliant)
Compliant USD cash reserve (C-class) for institutional settlement. Primary pair with cUSDT in live PMM pools.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0xf22258...fa640b
- Transport:
- cWUSDC — logo
cWUSDC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x2de5F1...b9284a | View |
| Optimism | 10 | 0x377a5F...d18105 | View |
| Cronos | 25 | 0x932566...6304Ec | View |
| BSC | 56 | 0x535514...51206b | View |
| Gnosis | 100 | 0xd6969b...0C58E4 | View |
| Polygon | 137 | 0xd6969b...0C58E4 | View |
| Base | 8453 | 0x377a5F...d18105 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0x0cb019...bf7acF | View |
| Celo | 42220 | 0x4C38F9...4576f3 | View |
| Avalanche | 43114 | 0x0C242b...2251EB | View |
cEURC — Euro Coin (Compliant)
Compliant euro cash token (C-class) on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x808596...34266a
- Transport:
- cWEURC — logo
cWEURC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0xD4aEAa...0A5e8d | View |
| Optimism | 10 | 0x4ab39b...1f5a82 | View |
| Cronos | 25 | 0x7574d3...8a4050 | View |
| BSC | 56 | 0x50b073...84911c | View |
| Gnosis | 100 | 0x25603a...6d17ef | View |
| Polygon | 137 | 0x3CD9ee...968E66 | View |
| Base | 8453 | 0xcb145b...8b1031 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0x2a0023...b11b16 | View |
| Celo | 42220 | 0xb6D2f3...fceeD3 | View |
| Avalanche | 43114 | 0x84353e...a5e3e5 | View |
cEURT — Tether EUR (Compliant)
Compliant euro treasury token (T-class) on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0xdf4b71...949d72
- Transport:
- cWEURT — logo
cWEURT — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x855d74...9241dC | View |
| Optimism | 10 | 0x6f521c...8e09dd | View |
| Cronos | 25 | 0x9f833b...Fca77D | View |
| BSC | 56 | 0x1ED9E4...64F63f | View |
| Gnosis | 100 | 0x8e54c5...61a7b9 | View |
| Polygon | 137 | 0xBeF5A0...8d2427 | View |
| Base | 8453 | 0x73e0cf...f045ff | View |
| Arbitrum | 42161 | 0x22b981...4e7e89 | View |
| Celo | 42220 | 0x7e6fB8...9d74ce | View |
| Avalanche | 43114 | 0xfc7d25...b2524c | View |
cGBPC — Pound Sterling (Compliant)
Compliant pound sterling cash token (C-class) on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x003960...074aD2
- Transport:
- cWGBPC — logo
cWGBPC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0xc07400...fe4d52 | View |
| Optimism | 10 | 0x3f8c40...0c725f | View |
| Cronos | 25 | 0xe5c65A...903dbF | View |
| BSC | 56 | 0x8b6EE7...d499A6 | View |
| Gnosis | 100 | 0x4d9bc6...28dcc4 | View |
| Polygon | 137 | 0x948690...9FA036 | View |
| Base | 8453 | 0x2a0023...b11b16 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0xa846ae...2c1da1 | View |
| Celo | 42220 | 0xE37c33...9c7052 | View |
| Avalanche | 43114 | 0xbdf0c4...ff723e | View |
cGBPT — Tether GBP (Compliant)
Compliant pound sterling treasury token (T-class) on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x350f54...CaD97c
- Transport:
- cWGBPT — logo
cWGBPT — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x1dDF99...e0C46F | View |
| Optimism | 10 | 0x456373...a14d11 | View |
| Cronos | 25 | 0xBb58fa...8213A2 | View |
| BSC | 56 | 0xA6eFb8...893B1B | View |
| Gnosis | 100 | 0x9f6d25...203a61 | View |
| Polygon | 137 | 0x58a8D8...9A60dd | View |
| Base | 8453 | 0x22b981...4e7e89 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0x29828e...53d2af | View |
| Celo | 42220 | 0x1dBa81...9968E3 | View |
| Avalanche | 43114 | 0x4611d3...1c80f2 | View |
cAUDC — Australian Dollar (Compliant)
Compliant Australian dollar cash token on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0xD51482...56069D
- Transport:
- cWAUDC — logo
cWAUDC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x5020Db...99f35F | View |
| Optimism | 10 | 0x25603a...6d17ef | View |
| Cronos | 25 | 0xff3084...CC5254 | View |
| BSC | 56 | 0x7062f3...2294D5 | View |
| Gnosis | 100 | 0xddc406...a39b2c | View |
| Polygon | 137 | 0xFb4B6C...abCA29 | View |
| Base | 8453 | 0xa846ae...2c1da1 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0xc1535e...9fb05a | View |
| Celo | 42220 | 0x2d3a2E...7906A8 | View |
| Avalanche | 43114 | 0x04e1e2...c9a223 | View |
cJPYC — Japanese Yen (Compliant)
Compliant Japanese yen cash token on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0xEe269e...8A6770
- Transport:
- cWJPYC — logo
cWJPYC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x07EEd0...435582 | View |
| Optimism | 10 | 0x8e54c5...61a7b9 | View |
| Cronos | 25 | 0x52aD62...88d203 | View |
| BSC | 56 | 0x5fbCE6...c6D097 | View |
| Gnosis | 100 | 0x145e8e...374f61 | View |
| Polygon | 137 | 0xf9f5D0...883C68 | View |
| Base | 8453 | 0x29828e...53d2af | View |
| Arbitrum | 42161 | 0xdc383c...78b878 | View |
| Celo | 42220 | 0x0b39F4...7cFbB5 | View |
| Avalanche | 43114 | 0x3714b1...e59a59 | View |
cCHFC — Swiss Franc (Compliant)
Compliant Swiss franc cash token on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x873990...C03885
- Transport:
- cWCHFC — logo
cWCHFC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x0F91C5...404780 | View |
| Optimism | 10 | 0x4d9bc6...28dcc4 | View |
| Cronos | 25 | 0xB55F49...D3E670 | View |
| BSC | 56 | 0xD9f871...6B5ef3 | View |
| Gnosis | 100 | 0x46d90d...cf09e4 | View |
| Polygon | 137 | 0xeE17bB...b1905B | View |
| Base | 8453 | 0xc1535e...9fb05a | View |
| Arbitrum | 42161 | 0x7e4b46...986bc4 | View |
| Celo | 42220 | 0x8142BA...13DFdf | View |
| Avalanche | 43114 | 0xc2fa05...275e55 | View |
cCADC — Canadian Dollar (Compliant)
Compliant Canadian dollar cash token on Chain 138.
- Type:
- M1 stablecoin
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x54dBd4...7f5679
- Transport:
- cWCADC — logo
cWCADC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x209FE3...F8EDb4 | View |
| Optimism | 10 | 0x9f6d25...203a61 | View |
| Cronos | 25 | 0x32aD68...c5Ab36 | View |
| BSC | 56 | 0x9AE7a6...875775 | View |
| Gnosis | 100 | 0xa7133c...b6b4f6 | View |
| Polygon | 137 | 0xc97508...3842EB | View |
| Base | 8453 | 0xdc383c...78b878 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0xcc6ae6...18951c | View |
| Celo | 42220 | 0x0C242b...2251EB | View |
| Avalanche | 43114 | 0x1872e0...46394e | View |
cXAUC — Gold (Compliant)
Gold-backed compliant token. 1 full token = 1 troy ounce of gold (Au).
1 token = 1 troy oz Au
- Type:
- M1 commodity (Au)
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x290E52...70EC6b
- Transport:
- cWXAUC — logo
cWXAUC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x572Be0...D8a715 | View |
| Optimism | 10 | 0xddc406...a39b2c | View |
| Cronos | 25 | 0xf1B771...908B12 | View |
| BSC | 56 | 0xCB145b...8B1031 | View |
| Gnosis | 100 | 0x23873b...6a0d45 | View |
| Polygon | 137 | 0x328Cd3...7d1363 | View |
| Base | 8453 | 0x7e4b46...986bc4 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0xa7762b...a7480b | View |
| Celo | 42220 | 0x61D642...F22451 | View |
| Avalanche | 43114 | 0x4f9529...175bee | View |
cXAUT — Tether XAU (Compliant)
Tether-variant gold compliant token. 1 full token = 1 troy ounce of gold (Au).
1 token = 1 troy oz Au
- Type:
- M1 commodity (Au)
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x94e408...7dC96E
- Transport:
- cWXAUT — logo
cWXAUT — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0xACE1DB...29c906 | View |
| Optimism | 10 | 0x145e8e...374f61 | View |
| Cronos | 25 | 0xD517C0...A4BCbE | View |
| BSC | 56 | 0x73E0CF...f045ff | View |
| Gnosis | 100 | 0xc6189d...193e5f | View |
| Polygon | 137 | 0x9e6044...ba6d44 | View |
| Base | 8453 | 0xcc6ae6...18951c | View |
| Arbitrum | 42161 | 0x665688...994e76 | View |
| Celo | 42220 | 0x307517...428AaE | View |
| Avalanche | 43114 | 0xd2b4db...953fd3 | View |
cBTC — Bitcoin (Compliant)
Compliant bitcoin representation on Chain 138. Base asset for cBTC/cUSDT and cBTC/cUSDC PMM pools.
- Type:
- M1 commodity (BTC)
- Decimals:
- 8
- Chain 138:
- 0xe94260...f0082e
- Transport:
- cWBTC — logo
cWBTC — public chain deployments
| Network | Chain ID | Contract | Explorer |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0x2BBe3c...54EE59 | View |
| Optimism | 10 | 0xcb7c00...00000a | View |
| Cronos | 25 | 0xcb7c00...000019 | View |
| BSC | 56 | 0xcb7c00...000038 | View |
| Gnosis | 100 | 0xcb7c00...000064 | View |
| Polygon | 137 | 0xcb7c00...000089 | View |
| Base | 8453 | 0xcb7c00...002105 | View |
| Arbitrum | 42161 | 0xcb7c00...00a4b1 | View |
| Celo | 42220 | 0xcb7c00...00a4ec | View |
| Avalanche | 43114 | 0xcb7c00...00a86a | View |
M00 liquidity indices (Li*)
Liquidity indices — distinct from M1 c* eMoney. Do not use Li* marks for cXAUC, cXAUT, or other compliant token listings.
LiXAU — XAU Liquidity Index (M00)
Liquidity index — not M1 cXAUC eMoney
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0xff862f...d68e75
LiPMG — Precious Metals Group Index (M00)
M00 liquidity index on Chain 138 — not M1 compliant eMoney.
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x148b0f...db2ed6
LiBMG1 — Base Metals Group Index 1 (M00)
M00 liquidity index on Chain 138 — not M1 compliant eMoney.
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0xc5b802...49ebc9
LiBMG2 — Base Metals Group Index 2 (M00)
M00 liquidity index on Chain 138 — not M1 compliant eMoney.
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0x2ca3b3...3c0c45
LiBMG3 — Base Metals Group Index 3 (M00)
M00 liquidity index on Chain 138 — not M1 compliant eMoney.
- Decimals:
- 6
- Chain 138:
- 0xb03d87...bda6c7
Bridge architecture
Chain 138 c* tokens are bridged to public networks as cW* eMoney via two mechanisms:
- CCIP (Chainlink) — WETH9/WETH10 routing to Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Gnosis, Celo, Base, and Cronos. The cross-chain relay handles message passing and token locking/minting.
- AlltraAdapter — direct bridge between Chain 138 and ALL Mainnet (Chain 651940) for the cAUSDT token family.
Each cW* token on a destination chain is a CompliantWrappedToken ERC-20 with MINTER_ROLE and BURNER_ROLE assigned to the bridge contract.
Programmatic access
For automated consumers, wallets, and aggregators:
- Token list JSON — Uniswap token-list format for Chain 138
- cW* registry JSON — public-chain wrapped token addresses
- brand-assets-manifest.json — canonical logo URLs on d-bis.org
- trust.json — machine-readable trust and token logo registry